Das Forum für alle Handballfreunde nicht nur für Sachsen
Das Forum für alle Handballfreunde nicht nur für Sachsen
Das Forum für alle Handballfreunde nicht nur für Sachsen
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.
Das Forum für alle Handballfreunde nicht nur für Sachsen

Aktuell mit der Oberliga Mitteldeutschland, der Sachsenliga den Verbandsliga Ost & West & natürlich mit dem HC Glauchau/Meerane und vieles mehr
 
StartseiteStartseite  PortalPortal  Neueste BilderNeueste Bilder  AnmeldenAnmelden  Login  
Torschützen Zvbtpv*Torschützen 2djaq2q*Torschützen 2mqjl3k*Torschützen S1uwd2*Torschützen 8vqn12*Torschützen 15zihqw*Torschützen 2sb2uco*Torschützen Riesf6*Torschützen 11v2srl*Torschützen 301h4b4*
Torschützen 2469wmb*Torschützen E848l5*Torschützen 257m5px*Torschützen 2vmuhoh*Torschützen 120kp4l*Torschützen Adj1xj*Torschützen 255qihf*Torschützen 2d6v7yo*

 

 Torschützen

Nach unten 
3 verfasser
AutorNachricht
HSV Glauchau Fan

HSV Glauchau Fan


Anzahl der Beiträge : 7371
Anmeldedatum : 29.01.13

Torschützen Empty
BeitragThema: Re: Torschützen   Torschützen EmptyDi 22 Okt 2013 - 20:18

Torschützenliste Männer - Saison 2013/2014 
22.10.13 (ohne GoGo Hornets)lt. Spielprotokolle 
 Name, VornameVereinTore7-mEinsätzeQuote
1.Haase, MaximilianHalle451559,0
2.Heddrich, PatrickRadis42758,4
 Däumel, SteveHoyerswerda421458,4
4.Kylisek, DavidGlauchau-Meerane38057,6
5.Praest, NilsStaßfurt361557,2
 Sowa, MartinCalbe361757,2
7.Sindermann, EricHermsdorf35548,8
 Friedl, DennyKöthen351257,0
9.Heinig, AndréZiegelheim31047,8
10.Zele, DanielHermsdorf30256,0
11.Wolf, MaikRadis291055,8
 Schettler, MartinFreiberg29047,3
13.Richter, JanPlauen28055,6
 Schindler, JanHC Burgenland28055,6
15.Luther, StefanHalle27055,4
 Moritz, SteffenZiegelheim27046,8
17.Just, StevenKöthen26055,2
18.Kaufmann, ChristophGoGo Hornets24746,0
19.Dober, KennyHC Burgenland23454,6
 Krüger, MaximilianPlauen23454,6
 Metzner, FabianHalle23054,6
22.Masak, OndrejHermsdorf22754,4
 Hulha, RenéCalbe22154,4
24.Juhnke, SebastianGoGo Hornets21245,3
 Meinelt, FranzPlauen21054,2
 Kairis, SvajunosKöthen21045,3
 Hähnel, NilsStaßfurt21054,2
 Jahn, MarcelZiegelheim211045,3
 Raubald, KevinZiegelheim21037,0
30.Seyfahrt, TobiasHC Burgenland20536,7
 Einenkel, ArneFreiberg201454,0
32.Sieber, TobiasHoyerswerda19053,8
 Hein, HendrikHC Burgenland19053,8
 Bernhardt, JanHalle19053,8
35.Vit, KarelFreiberg18344,5
 Lämmerhirt, ChristianGoGo Hornets18044,5
 Werning, PeterPlauen18053,6
 Feuchtmann, HaraldKöthen18853,6
 Jentsch, MichelGlauchau-Meerane18053,6
 Kunz, OliverZiegelheim18244,5
41.Otto, PaulKöthen17053,4
42.Toman, VaclavGlauchau-Meerane16944,0
 Krause, RonnyCalbe16053,2
44.Mensch, SebastianRadis15053,0
45.Barby, RonCalbe14152,8
 Pflug, OliverGlauchau-Meerane14052,8
 Bruchno, RomanStaßfurt14052,8
 Zobirei, FranzPlauen14043,5
 Elschker, MarkusGlauchau-Meerane14752,8
 Michna, MarcelRadis14552,8
 Eckert, RonnyHoyerswerda14052,8
Torschützenliste Männer 15 Tore plus - 15.10.2013
Mitteldeutsche Oberliga

 
Torschützenliste Männer - Saison 2013/2014 
15.10.13lt. Spielprotokolle 
 Name, VornameVereinTore7-mEinsätzeQuote
1.Haase, MaximilianHalle371149,3
2.Däumel, SteveHoyerswerda361349,0
3.Heddrich, PatrickRadis35648,8
4.Kylisek, DavidGlauchau-Meerane32048,0
5.Praest, NilsStaßfurt311347,8
6.Sowa, MartinCalbe301147,5
 Sindermann, EricHermsdorf303310,0
8.Friedl, DennyKöthen28947,0
9.Richter, JanPlauen25046,3
10.Wolf, MaikRadis24946,0
 Kaufmann, ChristophGoGo Hornets24746,0
12.Heinig, AndréZiegelheim23045,8
13.Zele, DanielHermsdorf22145,5
 Schettler, MartinFreiberg22037,3
 Luther, StefanHalle22045,5
 Dober, KennyHC Burgenland22345,5
17.Juhnke, SebastianGoGo Hornets21245,3
18.Masak, OndrejHermsdorf20645,0
 Just, StevenKöthen20045,0
 Schindler, JanHC Burgenland20045,0
21.Jahn, MarcelZiegelheim19844,8
22.Vit, KarelFreiberg18344,5
 Lämmerhirt, ChristianGoGo Hornets18044,5
 Krüger, MaximilianPlauen18444,5
25.Seyfahrt, TobiasHC Burgenland17428,5
 Metzner, FabianHalle17044,3
 Meinelt, FranzPlauen17044,3
 Moritz, SteffenZiegelheim17044,3
 Raubald, KevinZiegelheim17035,7
30.Sieber, TobiasHoyerswerda16044,0
 Hein, HendrikHC Burgenland16044,0
 Toman, VaclavGlauchau-Meerane16935,3
 Werning, PeterPlauen16044,0
 Hulha, RenéCalbe16144,0
35.Feuchtmann, HaraldKöthen15743,8
 Einenkel, ArneFreiberg151043,8
 Bernhardt, JanHalle15043,8
 Kairis, SvajunosKöthen15035,0
Nach oben Nach unten
Maik aus Chem
Admin
Admin
Maik aus Chem


Zwilling Drache
Anzahl der Beiträge : 12405
Geburtstag : 30.05.64
Anmeldedatum : 03.06.12
Alter : 59
Ort : Chemnitz
Arbeit/Hobbys : Handball, Musik
Laune : Daumen hoch

Torschützen Empty
BeitragThema: Re: Torschützen   Torschützen EmptyMi 8 Mai 2013 - 4:02

Torschützenliste Männer - Saison 2012/2013
07.05.13 lt. Spielprotokolle
Name, Vorname Verein Tore 7-m Einsätze Quote
1. Heinig, David Ziegelheim 247 0 26 9,5
2. Seyfahrt, Tobias Naumbg-Stöß 219 50 25 8,8
3. Masak, Ondrej Hermsdorf 169 57 26 6,5
4. Haase, Maximilian Halle 160 34 25 6,4
5. Wolf, Maik Radis 150 31 24 6,3
6. Bernhardt, Jan Wolfen 147 4 26 5,7
7. Kylisek, David Glauchau 145 1 26 5,6
8. Moritz, Steffen Ziegelheim 142 49 25 5,7
Werner, Marcel Bad Blankbg 142 15 25 5,7
10. Weyhrauch, Paul Bad Blankbg 133 29 16 8,3
11. Triller, Sebastian Apolda 132 25 22 6,0
Däumel, Steve Hoyerswerda 132 48 23 5,7
13. Schindler, Jan Naumbg-Stöß 125 0 24 5,2
14. Metzner, Fabian Halle 121 0 25 4,8
Friedl, Denny Köthen 121 29 25 4,8
16. Kalupke, Andreas Oebisfelde 120 0 23 5,2
17. Ufer, Tobias Naumbg-Stöß 117 9 26 4,5
18. Kairis, Svajunos Köthen 113 2 25 4,5
19. Beneke, Ants Naumbg-Stöß 112 4 26 4,3
20. Steinbach, Axel Halle 111 37 24 4,6
Praest, Nils Staßfurt 111 11 24 4,6
22. Just, Steven Köthen 110 0 26 4,2
23. Jacobi, Oliver Staßfurt 109 0 26 4,2
24. Holbein, Jan. Freiberg 108 1 24 4,5
25. Schettler, Martin Freiberg 106 3 26 4,1
26. Sieber, Tobias Hoyerswerda 105 3 26 4,0
Heddrich, Patrick Köthen 105 32 14 7,5
28. Dejmek, Florian Apolda 104 4 23 4,5
29. Niznan, Juraj Bad Blankbg 101 0 26 3,9
30. Vit, Karel Freiberg 98 18 19 5,2
Högl, Tobias Hermsdorf 98 26 26 3,8
32. Thiele, Thomas Oebisfelde 97 7 25 3,9
33. Seiler, Florian Oebisfelde 94 38 20 4,7
34. Bruna, Rostislav Glauchau 93 0 24 3,9
Grützbach, Maik Hermsdorf 93 3 23 4,0
36. Baase, Lukas Hoyerswerda 91 2 24 3,8
Hein, Hendrik Wolfen 91 8 24 3,8
38. Devantier, Robert Hoyerswerda 89 16 25 3,6
39. Scholz, Sebastian Staßfurt 88 36 23 3,8
40. Baumbach, Raik Wolfen 87 32 24 3,6
41. Klynyko, Eduard Apolda 86 0 22 3,9
Miller, Radoslav Bad Blankbg 86 0 25 3,4
43. Sogalla, Pierre Halle 83 0 19 4,4
Pechmann, René Glauchau 83 32 23 3,6
Vogel, Alexander Oebisfelde 83 13 25 3,3
46. Toman, Vaclav Glauchau 81 29 21 3,9
47. Nathow, Raik Radis 80 0 25 3,2
48. Havel, Ivo Bad Blankbg 79 0 25 3,2
49. Thiele, Chris Halle 77 1 25 3,1
50. Lampe, Florian Radis 76 22 18 4,2
Jahn, Marcel Ziegelheim 76 23 26 2,9
Gragert, Stefan Wolfen 76 0 26 2,9
Nach oben Nach unten
https://glauchauhsv.forumieren.com/
HSV Glauchau Fan

HSV Glauchau Fan


Anzahl der Beiträge : 7371
Anmeldedatum : 29.01.13

Torschützen Empty
BeitragThema: Re: Torschützen   Torschützen EmptySa 27 Apr 2013 - 22:46

Torschützenliste Männer - Saison 2012/2013
23.04.13 lt. Spielprotokolle
Name, Vorname Verein Tore 7-m Einsätze Quote
1. Heinig, David Ziegelheim 230 0 24 9,6
2. Seyfahrt, Tobias Naumbg-Stöß 210 46 24 8,8
3. Masak, Ondrej Hermsdorf 159 55 24 6,6
4. Haase, Maximilian Halle 154 32 24 6,4
5. Wolf, Maik Radis 140 29 22 6,4
6. Kylisek, David Glauchau 139 1 24 5,8
7. Bernhardt, Jan Wolfen 137 4 24 5,7
8. Moritz, Steffen Ziegelheim 135 47 24 5,6
9. Weyhrauch, Paul Bad Blankbg 133 29 16 8,3
10. Werner, Marcel Bad Blankbg 127 13 23 5,5
11. Triller, Sebastian Apolda 126 24 21 6,0
12. Schindler, Jan Naumbg-Stöß 122 0 22 5,5
13. Metzner, Fabian Halle 120 0 24 5,0
14. Kalupke, Andreas Oebisfelde 117 0 22 5,3
15. Ufer, Tobias Naumbg-Stöß 113 9 24 4,7
16. Friedl, Denny Köthen 111 28 23 4,8
17. Däumel, Steve Hoyerswerda 110 35 21 5,2
18. Just, Steven Köthen 105 0 24 4,4
19. Steinbach, Axel Halle 104 35 23 4,5
20. Praest, Nils Staßfurt 103 9 22 4,7
21. Beneke, Ants Naumbg-Stöß 101 4 24 4,2
Holbein, Jan. Freiberg 101 1 22 4,6
Dejmek, Florian Apolda 101 4 22 4,6
24. Kairis, Svajunos Köthen 100 2 23 4,3
25. Vit, Karel Freiberg 98 18 19 5,2
26. Jacobi, Oliver Staßfurt 98 0 24 4,1
27. Schettler, Martin Freiberg 97 3 24 4,0
28. Högl, Tobias Hermsdorf 95 26 24 4,0
Sieber, Tobias Hoyerswerda 95 3 24 4,0
30. Heddrich, Patrick Köthen 95 31 12 7,9
31. Niznan, Juraj Bad Blankbg 91 0 24 3,8
32. Klynyko, Eduard Apolda 86 0 22 3,9
Devantier, Robert Hoyerswerda 86 16 23 3,7
34. Baase, Lukas Hoyerswerda 86 2 22 3,9
35. Thiele, Thomas Oebisfelde 84 7 23 3,7
Seiler, Florian Oebisfelde 84 32 18 4,7
Hein, Hendrik Wolfen 84 8 23 3,7
Grützbach, Maik Hermsdorf 84 1 21 4,0
39. Bruna, Rostislav Glauchau 83 0 22 3,8
40. Scholz, Sebastian Staßfurt 82 36 21 3,9
Baumbach, Raik Wolfen 82 32 22 3,7
42. Toman, Vaclav Glauchau 81 29 19 4,3
43. Miller, Radoslav Bad Blankbg 78 0 23 3,4
44. Vogel, Alexander Oebisfelde 77 10 23 3,3
Thiele, Chris Halle 77 1 24 3,2
Sogalla, Pierre Halle 77 0 18 4,3
47. Lampe, Florian Radis 76 22 18 4,2
48. Pechmann, René Glauchau 75 29 21 3,6
Havel, Ivo Bad Blankbg 75 0 23 3,3
50. Jahn, Marcel Ziegelheim 74 23 24 3,1
Nach oben Nach unten
HSV Glauchau Fan

HSV Glauchau Fan


Anzahl der Beiträge : 7371
Anmeldedatum : 29.01.13

Torschützen Empty
BeitragThema: Re: Torschützen   Torschützen EmptyFr 19 Apr 2013 - 15:37

Torschützenliste Männer - Saison 2012/2013
15.04.13 lt. Spielprotokolle
Name, Vorname Verein Tore 7-m Einsätze Quote
1. Heinig, David Ziegelheim 218 0 23 9,5
2. Seyfahrt, Tobias Naumbg-Stöß 202 43 23 8,8
3. Masak, Ondrej Hermsdorf 151 49 23 6,6
4. Haase, Maximilian Halle 144 30 23 6,3
5. Kylisek, David Glauchau 135 1 23 5,9
6. Wolf, Maik Radis 134 27 21 6,4
7. Weyhrauch, Paul Bad Blankbg 133 29 16 8,3
8. Moritz, Steffen Ziegelheim 130 45 23 5,7
9. Bernhardt, Jan Wolfen 129 4 23 5,6
10. Werner, Marcel Bad Blankbg 120 13 22 5,5
11. Triller, Sebastian Apolda 119 22 20 6,0
12. Schindler, Jan Naumbg-Stöß 118 0 21 5,6
13. Metzner, Fabian Halle 115 0 23 5,0
14. Ufer, Tobias Naumbg-Stöß 113 9 23 4,9
15. Kalupke, Andreas Oebisfelde 111 0 21 5,3
16. Friedl, Denny Köthen 109 28 22 5,0
17. Däumel, Steve Hoyerswerda 107 34 20 5,4
18. Steinbach, Axel Halle 101 33 22 4,6
19. Just, Steven Köthen 100 0 23 4,3
20. Beneke, Ants Naumbg-Stöß 99 4 23 4,3
21. Vit, Karel Freiberg 98 18 19 5,2
22. Holbein, Jan. Freiberg 96 1 21 4,6
Kairis, Svajunos Köthen 96 2 22 4,4
24. Högl, Tobias Hermsdorf 95 26 23 4,1
25. Dejmek, Florian Apolda 94 4 21 4,5
Praest, Nils Staßfurt 94 6 21 4,5
27. Jacobi, Oliver Staßfurt 92 0 23 4,0
28. Schettler, Martin Freiberg 91 3 23 4,0
Sieber, Tobias Hoyerswerda 91 3 23 4,0
30. Heddrich, Patrick Köthen 88 25 11 8,0
31. Niznan, Juraj Bad Blankbg 87 0 23 3,8
32. Klynyko, Eduard Apolda 86 0 22 3,9
33. Devantier, Robert Hoyerswerda 85 16 22 3,9
34. Thiele, Thomas Oebisfelde 83 7 22 3,8
35. Scholz, Sebastian Staßfurt 82 36 21 3,9
Baumbach, Raik Wolfen 82 32 22 3,7
37. Toman, Vaclav Glauchau 81 29 19 4,3
Seiler, Florian Oebisfelde 81 32 17 4,8
39. Baase, Lukas Hoyerswerda 80 2 21 3,8
Hein, Hendrik Wolfen 80 8 22 3,6
41. Bruna, Rostislav Glauchau 79 0 21 3,8
42. Lampe, Florian Radis 76 22 18 4,2
Grützbach, Maik Hermsdorf 76 1 20 3,8
44. Pechmann, René Glauchau 75 29 20 3,8
Vogel, Alexander Oebisfelde 75 10 22 3,4
46. Jahn, Marcel Ziegelheim 73 22 23 3,2
47. Retting, Sebastian Staßfurt 72 3 20 3,6
48. Havel, Ivo Bad Blankbg 71 0 22 3,2
49. Thiele, Chris Halle 70 1 23 3,0
Miller, Radoslav Bad Blankbg 70 0 22 3,2
Nach oben Nach unten
Admin
Admin
Admin
Admin


Anzahl der Beiträge : 12099
Anmeldedatum : 07.11.11
Ort : Überall
Arbeit/Hobbys : hab ich auch/Sport/Musik
Laune : Normal

Torschützen Empty
BeitragThema: Re: Torschützen   Torschützen EmptySo 14 Apr 2013 - 1:10

Torschützen - Männer / TOP 50 09.04.2013

Torschützenliste Männer - Saison 2012/2013
09.04.13 lt. Spielprotokolle
Name, Vorname Verein Tore 7-m Einsätze Quote
1. Heinig, David Ziegelheim 211 0 22 9,6
2. Seyfahrt, Tobias Naumbg-Stöß 188 42 22 8,5
3. Masak, Ondrej Hermsdorf 145 43 22 6,6
4. Haase, Maximilian Halle 137 30 22 6,2
5. Weyhrauch, Paul Bad Blankbg 133 29 16 8,3
6. Kylisek, David Glauchau 131 1 22 6,0
7. Moritz, Steffen Ziegelheim 125 44 22 5,7
8. Bernhardt, Jan Wolfen 122 4 22 5,5
9. Werner, Marcel Bad Blankbg 120 13 21 5,7
10. Triller, Sebastian Apolda 119 22 20 6,0
11. Ufer, Tobias Naumbg-Stöß 111 9 22 5,0
12. Kalupke, Andreas Oebisfelde 110 0 20 5,5
Schindler, Jan Naumbg-Stöß 110 0 20 5,5
14. Metzner, Fabian Halle 106 0 22 4,8
15. Friedl, Denny Köthen 103 28 21 4,9
16. Däumel, Steve Hoyerswerda 100 31 19 5,3
Steinbach, Axel Halle 100 32 21 4,8
18. Vit, Karel Freiberg 98 18 19 5,2
19. Beneke, Ants Naumbg-Stöß 96 4 22 4,4
20. Just, Steven Köthen 94 0 22 4,3
21. Holbein, Jan. Freiberg 93 1 20 4,7
Högl, Tobias Hermsdorf 93 26 22 4,2
23. Kairis, Svajunos Köthen 92 2 21 4,4
24. Dejmek, Florian Apolda 91 4 20 4,6
25. Jacobi, Oliver Staßfurt 89 0 22 4,0
26. Praest, Nils Staßfurt 88 4 20 4,4
27. Heddrich, Patrick Köthen 87 25 10 8,7
28. Schettler, Martin Freiberg 85 3 22 3,9
29. Sieber, Tobias Hoyerswerda 84 3 22 3,8
30. Klynyko, Eduard Apolda 83 0 21 4,0
31. Scholz, Sebastian Staßfurt 82 36 21 3,9
32. Baumbach, Raik Wolfen 81 32 21 3,9
Niznan, Juraj Bad Blankbg 81 0 22 3,7
34. Toman, Vaclav Glauchau 80 29 18 4,4
Devantier, Robert Hoyerswerda 80 14 21 3,8
Baase, Lukas Hoyerswerda 80 2 20 4,0
37. Hein, Hendrik Wolfen 79 8 21 3,8
38. Seiler, Florian Oebisfelde 77 30 16 4,8
39. Lampe, Florian Radis 76 22 18 4,2
Thiele, Thomas Oebisfelde 76 7 21 3,6
41. Pechmann, René Glauchau 75 29 19 3,9
42. Grützbach, Maik Hermsdorf 73 1 19 3,8
Bruna, Rostislav Glauchau 73 0 20 3,7
44. Thiele, Chris Halle 70 1 22 3,2
Vogel, Alexander Oebisfelde 70 10 21 3,3
46. Havel, Ivo Bad Blankbg 69 0 21 3,3
Jahn, Marcel Ziegelheim 69 22 22 3,1
48. Retting, Sebastian Staßfurt 68 3 19 3,6
49. Luther, Stefan Halle 67 2 19 3,5
50. Miller, Radoslav Bad Blankbg 66 0 21 3,1
Nathow, Raik Radis 66 0 21 3,1
Nach oben Nach unten
https://glauchauhsv.forumieren.com
Maik aus Chem
Admin
Admin
Maik aus Chem


Zwilling Drache
Anzahl der Beiträge : 12405
Geburtstag : 30.05.64
Anmeldedatum : 03.06.12
Alter : 59
Ort : Chemnitz
Arbeit/Hobbys : Handball, Musik
Laune : Daumen hoch

Torschützen Empty
BeitragThema: Re: Torschützen   Torschützen EmptyMi 20 März 2013 - 18:44

Torschützenliste Männer - Saison 2012/2013
20.03.13 lt. Spielprotokolle
Name, Vorname Verein Tore 7-m Einsätze Quote
1. Heinig, David Ziegelheim 187 0 20 9,4
2. Seyfahrt, Tobias Naumbg-Stöß 169 35 20 8,5
3. Masak, Ondrej Hermsdorf 136 40 21 6,5
4. Weyhrauch, Paul Bad Blankbg 133 29 16 8,3
5. Haase, Maximilian Halle 129 28 20 6,5
6. Kylisek, David Glauchau 124 1 21 5,9
7. Werner, Marcel Bad Blankbg 120 13 21 5,7
8. Moritz, Steffen Ziegelheim 115 40 20 5,8
9. Bernhardt, Jan Wolfen 113 4 21 5,4
10. Kalupke, Andreas Oebisfelde 110 0 20 5,5
11. Triller, Sebastian Apolda 109 21 19 5,7
12. Ufer, Tobias Naumbg-Stöß 103 9 20 5,2
13. Däumel, Steve Hoyerswerda 100 31 18 5,6
14. Friedl, Denny Köthen 99 26 20 5,0
15. Vit, Karel Freiberg 98 18 19 5,2
Schindler, Jan Naumbg-Stöß 98 0 18 5,4
17. Steinbach, Axel Halle 96 29 20 4,8
Metzner, Fabian Halle 96 0 20 4,8
19. Beneke, Ants Naumbg-Stöß 93 4 20 4,7
20. Holbein, Jan. Freiberg 92 1 19 4,8
21. Högl, Tobias Hermsdorf 90 25 21 4,3
Just, Steven Köthen 90 0 21 4,3
23. Kairis, Svajunos Köthen 88 2 20 4,4
24. Heddrich, Patrick Köthen 87 25 10 8,7
25. Dejmek, Florian Apolda 86 4 19 4,5
26. Praest, Nils Staßfurt 83 4 19 4,4
27. Klynyko, Eduard Apolda 82 0 20 4,1
Scholz, Sebastian Staßfurt 82 36 21 3,9
29. Sieber, Tobias Hoyerswerda 81 3 21 3,9
30. Jacobi, Oliver Staßfurt 80 0 21 3,8
31. Toman, Vaclav Glauchau 79 29 17 4,6
32. Baumbach, Raik Wolfen 78 32 20 3,9
Devantier, Robert Hoyerswerda 78 12 20 3,9
Schettler, Martin Freiberg 78 3 21 3,7
Niznan, Juraj Bad Blankbg 78 0 21 3,7
36. Hein, Hendrik Wolfen 77 8 20 3,9
Seiler, Florian Oebisfelde 77 30 15 5,1
38. Lampe, Florian Radis 76 22 18 4,2
39. Baase, Lukas Hoyerswerda 74 2 19 3,9
40. Pechmann, René Glauchau 72 28 18 4,0
41. Grützbach, Maik Hermsdorf 70 1 18 3,9
42. Bruna, Rostislav Glauchau 69 0 19 3,6
Thiele, Thomas Oebisfelde 69 7 20 3,5
44. Thiele, Chris Halle 68 1 20 3,4
45. Vogel, Alexander Oebisfelde 66 9 20 3,3
46. Havel, Ivo Bad Blankbg 66 0 20 3,3
47. Retting, Sebastian Staßfurt 65 3 18 3,6
48. Miller, Radoslav Bad Blankbg 64 0 20 3,2
Weikert, Andreas Radis 63 15 17 3,7
Luther, Stefan Halle 63 2 18 3,5
Gragert, Stefan Wolfen 63 0 21 3,0
Nach oben Nach unten
https://glauchauhsv.forumieren.com/
Admin
Admin
Admin
Admin


Anzahl der Beiträge : 12099
Anmeldedatum : 07.11.11
Ort : Überall
Arbeit/Hobbys : hab ich auch/Sport/Musik
Laune : Normal

Torschützen Empty
BeitragThema: Re: Torschützen   Torschützen EmptyMi 13 März 2013 - 23:46

Torschützenliste Männer - TOP 50 14.03.2013


Torschützenliste Männer - Saison 2012/2013
13.03.13 lt. Spielprotokolle
Name, Vorname Verein Tore 7-m Einsätze Quote
1. Heinig, David Ziegelheim 178 0 19 9,4
2. Seyfahrt, Tobias Naumbg-Stöß 161 32 19 8,5
3. Weyhrauch, Paul Bad Blankbg 133 29 16 8,3
4. Masak, Ondrej Hermsdorf 131 40 20 6,6
5. Haase, Maximilian Halle 119 23 19 6,3
6. Kylisek, David Glauchau 118 1 20 5,9
7. Moritz, Steffen Ziegelheim 112 40 19 5,9
8. Werner, Marcel Bad Blankbg 109 9 20 5,5
9. Bernhardt, Jan Wolfen 105 4 20 5,3
10. Kalupke, Andreas Oebisfelde 104 0 19 5,5
11. Triller, Sebastian Apolda 101 21 18 5,6
12. Vit, Karel Freiberg 98 18 19 5,2
13. Ufer, Tobias Naumbg-Stöß 96 9 19 5,1
14. Däumel, Steve Hoyerswerda 95 30 17 5,6
15. Steinbach, Axel Halle 92 29 19 4,8
Holbein, Jan. Freiberg 92 1 19 4,8
17. Beneke, Ants Naumbg-Stöß 91 4 19 4,8
Friedl, Denny Köthen 91 22 19 4,8
19. Högl, Tobias Hermsdorf 90 25 20 4,5
Metzner, Fabian Halle 90 0 19 4,7
21. Schindler, Jan Naumbg-Stöß 88 0 17 5,2
22. Heddrich, Patrick Köthen 87 25 10 8,7
23. Kairis, Svajunos Köthen 84 2 19 4,4
24. Praest, Nils Staßfurt 83 4 18 4,6
Dejmek, Florian Apolda 83 4 18 4,6
26. Just, Steven Köthen 80 0 20 4,0
27. Sieber, Tobias Hoyerswerda 79 3 20 4,0
28. Baumbach, Raik Wolfen 78 32 19 4,1
Klynyko, Eduard Apolda 78 0 19 4,1
30. Scholz, Sebastian Staßfurt 77 35 20 3,9
31. Lampe, Florian Radis 76 22 18 4,2
Devantier, Robert Hoyerswerda 76 12 19 4,0
33. Jacobi, Oliver Staßfurt 75 0 20 3,8
Schettler, Martin Freiberg 75 3 20 3,8
Niznan, Juraj Bad Blankbg 75 0 20 3,8
36. Toman, Vaclav Glauchau 74 26 16 4,6
37. Hein, Hendrik Wolfen 73 8 19 3,8
38. Pechmann, René Glauchau 71 28 17 4,2
Seiler, Florian Oebisfelde 71 29 14 5,1
40. Grützbach, Maik Hermsdorf 70 1 17 4,1
41. Baase, Lukas Hoyerswerda 67 1 18 3,7
42. Thiele, Chris Halle 66 1 19 3,5
43. Bruna, Rostislav Glauchau 64 0 18 3,6
44. Weikert, Andreas Radis 63 15 16 3,9
Thiele, Thomas Oebisfelde 63 5 19 3,3
Miller, Radoslav Bad Blankbg 63 0 19 3,3
Retting, Sebastian Staßfurt 63 3 17 3,7
48. Vogel, Alexander Oebisfelde 62 9 19 3,3
49. Luther, Stefan Halle 61 2 17 3,6
50. Havel, Ivo Bad Blankbg 59 0 19 3,1
Nach oben Nach unten
https://glauchauhsv.forumieren.com
HSV Glauchau Fan

HSV Glauchau Fan


Anzahl der Beiträge : 7371
Anmeldedatum : 29.01.13

Torschützen Empty
BeitragThema: Re: Torschützen   Torschützen EmptyFr 1 März 2013 - 23:05

Torschützenliste Männer - TOP 50 28.02.2013

Torschützenliste Männer - Saison 2012/2013
28.02.13 lt. Spielprotokolle
Name, Vorname Verein Tore 7-m Einsätze Quote
1. Heinig, David Ziegelheim 159 0 17 9,4
2. Seyfahrt, Tobias Naumbg-Stöß 141 24 17 8,3
3. Weyhrauch, Paul Bad Blankbg 133 29 16 8,3
4. Masak, Ondrej Hermsdorf 119 38 18 6,6
5. Haase, Maximilian Halle 113 22 17 6,6
6. Moritz, Steffen Ziegelheim 107 40 17 6,3
7. Kylisek, David Glauchau 103 1 18 5,7
8. Werner, Marcel Bad Blankbg 97 9 18 5,4
9. Kalupke, Andreas Oebisfelde 96 0 17 5,6
10. Vit, Karel Freiberg 90 15 17 5,3
11. Däumel, Steve Hoyerswerda 89 28 15 5,9
12. Bernhardt, Jan Wolfen 88 4 18 4,9
13. Heddrich, Patrick Köthen 87 25 10 8,7
14. Triller, Sebastian Apolda 86 18 16 5,4
15. Ufer, Tobias Naumbg-Stöß 85 7 17 5,0
16. Högl, Tobias Hermsdorf 83 24 18 4,6
17. Holbein, Jan. Freiberg 81 1 17 4,8
Steinbach, Axel Halle 81 26 17 4,8
19. Beneke, Ants Naumbg-Stöß 80 4 17 4,7
20. Kairis, Svajunos Köthen 79 2 18 4,4
Schindler, Jan Naumbg-Stöß 79 0 15 5,3
22. Baumbach, Raik Wolfen 77 32 17 4,5
Metzner, Fabian Halle 77 0 17 4,5
Dejmek, Florian Apolda 77 4 16 4,8
25. Lampe, Florian Radis 75 22 17 4,4
Praest, Nils Staßfurt 75 4 17 4,4
27. Friedl, Denny Köthen 74 19 17 4,4
28. Sieber, Tobias Hoyerswerda 72 3 18 4,0
29. Scholz, Sebastian Staßfurt 71 31 18 3,9
30. Klynyko, Eduard Apolda 70 0 17 4,1
31. Just, Steven Köthen 69 0 18 3,8
32. Devantier, Robert Hoyerswerda 67 9 17 3,9
Toman, Vaclav Glauchau 67 23 14 4,8
34. Schettler, Martin Freiberg 66 3 18 3,7
35. Niznan, Juraj Bad Blankbg 64 0 18 3,6
Jacobi, Oliver Staßfurt 64 0 18 3,6
Pechmann, René Glauchau 64 25 15 4,3
38. Weikert, Andreas Radis 63 15 16 3,9
Seiler, Florian Oebisfelde 63 27 12 5,3
40. Hein, Hendrik Wolfen 62 4 17 3,6
Vogel, Alexander Oebisfelde 62 9 17 3,6
42. Thiele, Chris Halle 60 0 17 3,5
43. Bruna, Rostislav Glauchau 59 0 16 3,7
44. Baase, Lukas Hoyerswerda 58 1 16 3,6
Grützbach, Maik Hermsdorf 58 1 15 3,9
46. Miller, Radoslav Bad Blankbg 55 0 17 3,2
47. Pflug, Oliver Glauchau 54 0 18 3,0
Lingk, Christian Köthen 54 14 17 3,2
